司机评价公示
序号 司机姓名 司机手机号 评价内容 运输效率 运输安全 服务质量 客户满意度 好评率 平台评分 综合评分
1 李** 135******66 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 90% 97%
2 马** 138******87 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 115% 104.5%
3 李* 173******89 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 115% 104.5%
4 赵** 157******50 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 110% 103%
5 高** 189******70 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 115% 104.5%
6 赵** 177******75 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 105% 101.5%
7 张** 135******89 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 30% 79%
8 张** 185******61 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 105% 101.5%
9 张** 155******11 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 115% 104.5%
10 赵** 150******56 非常满意 5星 5星 5星 5星 100% 99% 99.7%

退出机制:每个用户的初始好评率100%,系统会根据每次运输的星级评分计算出该用户当前最新好评率,平台评分会针对司机运送过程中的安全事项进行评分核算,对综合评分低于60%的用户进行警告,对低于50%的用户进行账户禁用操作。

账户被禁用的用户可通过客户服务功能进行申诉,申诉电话:400-625-0005